
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
2 | 2022-05-28 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
3 | 19:32 | 20:05 | 33 分鐘 | |
4 | 18:38 | 19:22 | 44 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
6 | 2022-05-27 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
7 | 19:59 | 21:04 | 65 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
9 | 2022-05-26 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
10 | 19:41 | 20:46 | 66 分鐘 | |
11 | 17:36 | 19:31 | 115 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
13 | 2022-05-25 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
14 | 18:12 | 21:21 | 190 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
16 | 2022-05-24 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
17 | 19:44 | 20:45 | 61 分鐘 | |
18 | 17:14 | 19:29 | 135 分鐘 | |
19 | 00:06 | 01:11 | 65 分鐘 | |
20 | 2022-05-23 | 17:52 | 20:58 | 185 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
22 | 2022-05-22 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
23 | 16:48 | 20:54 | 247 分鐘 | |
24 | 01:38 | 01:54 | 16 分鐘 | |
25 | 2022-05-21 | 19:34 | 21:30 | 116 分鐘 |
26 | 17:44 | 19:22 | 98 分鐘 | |
27 | 17:30 | 17:36 | 7 分鐘 | |
28 | 15:20 | 15:42 | 22 分鐘 | |
29 | 00:54 | 02:10 | 76 分鐘 | |
30 | 2022-05-20 | 19:35 | 21:53 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212967.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
