
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 19:23 | 23:59 | 277 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
4 | 2022-05-26 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
6 | 2022-05-25 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
7 | 14:31 | 16:36 | 125 分鐘 | |
8 | 2022-05-24 | 13:15 | 17:55 | 279 分鐘 |
9 | 2022-05-23 | 15:32 | 23:33 | 481 分鐘 |
10 | 2022-05-20 | 16:17 | 23:56 | 459 分鐘 |
11 | 2022-05-19 | 13:10 | 22:31 | 561 分鐘 |
12 | 2022-05-18 | 16:53 | 23:10 | 377 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212967.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
