
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 09:07 | 09:07 | 0 分鐘 |
2 | 09:01 | 09:03 | 2 分鐘 | |
3 | 08:00 | 08:58 | 58 分鐘 | |
4 | 2022-05-25 | 13:04 | 13:11 | 7 分鐘 |
5 | 2022-05-24 | 08:05 | 08:15 | 10 分鐘 |
6 | 2022-05-23 | 08:00 | 08:11 | 11 分鐘 |
7 | 2022-05-22 | 08:02 | 08:14 | 12 分鐘 |
8 | 07:11 | 07:11 | 0 分鐘 | |
9 | 07:05 | 07:06 | 1 分鐘 | |
10 | 2022-05-21 | 19:53 | 19:54 | 1 分鐘 |
11 | 19:44 | 19:51 | 8 分鐘 | |
12 | 08:18 | 08:22 | 3 分鐘 | |
13 | 08:01 | 08:06 | 5 分鐘 | |
14 | 2022-05-20 | 11:02 | 11:03 | 1 分鐘 |
15 | 10:46 | 10:46 | 1 分鐘 | |
16 | 10:07 | 10:13 | 6 分鐘 | |
17 | 09:41 | 09:43 | 1 分鐘 | |
18 | 09:35 | 09:38 | 3 分鐘 | |
19 | 07:59 | 08:16 | 17 分鐘 | |
20 | 07:14 | 07:14 | 0 分鐘 | |
21 | 2022-05-19 | 21:13 | 21:16 | 2 分鐘 |
22 | 13:19 | 13:20 | 1 分鐘 | |
23 | 12:31 | 12:31 | 1 分鐘 | |
24 | 12:28 | 12:28 | 0 分鐘 | |
25 | 11:05 | 11:12 | 7 分鐘 | |
26 | 08:26 | 08:35 | 9 分鐘 | |
27 | 08:00 | 08:24 | 24 分鐘 | |
28 | 07:08 | 07:09 | 1 分鐘 | |
29 | 2022-05-18 | 21:26 | 21:34 | 8 分鐘 |
30 | 15:55 | 15:56 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212967.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
