
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 06:37 | 10:36 | 239 分鐘 |
2 | 00:17 | 01:25 | 68 分鐘 | |
3 | 2022-05-28 | 20:55 | 22:12 | 77 分鐘 |
4 | 19:02 | 20:51 | 109 分鐘 | |
5 | 14:51 | 15:08 | 17 分鐘 | |
6 | 07:35 | 11:22 | 227 分鐘 | |
7 | 06:38 | 07:33 | 55 分鐘 | |
8 | 00:00 | 06:36 | 397 分鐘 | |
9 | 2022-05-27 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
10 | 17:16 | 17:49 | 33 分鐘 | |
11 | 16:46 | 17:12 | 27 分鐘 | |
12 | 13:38 | 16:41 | 183 分鐘 | |
13 | 12:05 | 13:35 | 90 分鐘 | |
14 | 06:18 | 09:20 | 182 分鐘 | |
15 | 2022-05-26 | 21:17 | 22:41 | 84 分鐘 |
16 | 18:44 | 20:55 | 130 分鐘 | |
17 | 17:28 | 18:18 | 50 分鐘 | |
18 | 09:49 | 10:09 | 21 分鐘 | |
19 | 03:43 | 08:18 | 275 分鐘 | |
20 | 01:15 | 03:41 | 146 分鐘 | |
21 | 00:22 | 00:37 | 15 分鐘 | |
22 | 2022-05-25 | 21:33 | 21:46 | 13 分鐘 |
23 | 13:39 | 14:34 | 55 分鐘 | |
24 | 2022-05-24 | 18:51 | 18:57 | 6 分鐘 |
25 | 17:14 | 18:04 | 49 分鐘 | |
26 | 01:55 | 06:39 | 284 分鐘 | |
27 | 2022-05-23 | 16:13 | 16:49 | 36 分鐘 |
28 | 00:11 | 01:48 | 98 分鐘 | |
29 | 2022-05-22 | 17:41 | 18:17 | 36 分鐘 |
30 | 15:46 | 16:23 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212967.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
