
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
3 | 2022-05-26 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
4 | 2022-05-25 | 19:23 | 23:59 | 277 分鐘 |
5 | 2022-05-23 | 18:46 | 19:24 | 38 分鐘 |
6 | 2022-05-22 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 |
7 | 2022-05-21 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
9 | 2022-05-20 | 19:13 | 23:59 | 286 分鐘 |
10 | 2022-05-19 | 03:22 | 03:50 | 28 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
12 | 2022-05-18 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
14 | 2022-05-17 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
16 | 2022-05-16 | 18:45 | 23:59 | 314 分鐘 |
17 | 2022-05-15 | 00:00 | 02:43 | 164 分鐘 |
18 | 2022-05-14 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
19 | 13:21 | 18:34 | 313 分鐘 | |
20 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 | |
21 | 00:45 | 00:47 | 2 分鐘 | |
22 | 2022-05-13 | 22:39 | 23:45 | 66 分鐘 |
23 | 21:57 | 22:36 | 39 分鐘 | |
24 | 21:47 | 21:53 | 6 分鐘 | |
25 | 20:28 | 21:00 | 32 分鐘 | |
26 | 2022-05-12 | 01:51 | 04:44 | 173 分鐘 |
27 | 2022-05-10 | 21:10 | 22:21 | 72 分鐘 |
28 | 20:19 | 20:47 | 28 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
30 | 2022-05-09 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212967.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
