
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 17:01 | 19:00 | 119 分鐘 |
2 | 15:55 | 16:48 | 53 分鐘 | |
3 | 13:45 | 15:42 | 116 分鐘 | |
4 | 12:33 | 13:21 | 49 分鐘 | |
5 | 11:39 | 12:26 | 47 分鐘 | |
6 | 10:15 | 11:27 | 72 分鐘 | |
7 | 2023-11-29 | 15:59 | 18:22 | 143 分鐘 |
8 | 14:35 | 15:50 | 74 分鐘 | |
9 | 12:57 | 14:27 | 89 分鐘 | |
10 | 11:25 | 12:43 | 78 分鐘 | |
11 | 10:17 | 11:12 | 55 分鐘 | |
12 | 2023-11-28 | 16:13 | 19:20 | 186 分鐘 |
13 | 14:54 | 16:00 | 66 分鐘 | |
14 | 13:04 | 14:35 | 90 分鐘 | |
15 | 11:05 | 12:49 | 104 分鐘 | |
16 | 10:09 | 10:49 | 40 分鐘 | |
17 | 2023-11-26 | 17:44 | 20:04 | 140 分鐘 |
18 | 15:42 | 17:32 | 109 分鐘 | |
19 | 14:03 | 15:20 | 77 分鐘 | |
20 | 12:45 | 13:31 | 46 分鐘 | |
21 | 11:26 | 12:31 | 66 分鐘 | |
22 | 10:02 | 11:12 | 70 分鐘 | |
23 | 2023-11-25 | 15:39 | 18:39 | 180 分鐘 |
24 | 14:37 | 15:29 | 53 分鐘 | |
25 | 14:00 | 14:21 | 21 分鐘 | |
26 | 12:53 | 13:53 | 60 分鐘 | |
27 | 11:17 | 12:38 | 81 分鐘 | |
28 | 10:03 | 11:04 | 60 分鐘 | |
29 | 2023-11-24 | 14:12 | 20:36 | 384 分鐘 |
30 | 10:13 | 13:53 | 220 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212967.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
