
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 02:35 | 06:03 | 208 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
3 | 2022-05-28 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
4 | 16:25 | 21:01 | 276 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:24 | 265 分鐘 | |
6 | 2022-05-27 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
7 | 18:11 | 20:24 | 132 分鐘 | |
8 | 14:13 | 16:12 | 119 分鐘 | |
9 | 05:33 | 06:01 | 28 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
11 | 2022-05-26 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
12 | 19:21 | 21:42 | 141 分鐘 | |
13 | 19:01 | 19:12 | 11 分鐘 | |
14 | 18:48 | 18:59 | 12 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
16 | 2022-05-25 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
17 | 17:45 | 20:34 | 168 分鐘 | |
18 | 00:01 | 05:31 | 330 分鐘 | |
19 | 2022-05-24 | 20:36 | 21:19 | 44 分鐘 |
20 | 17:06 | 20:33 | 206 分鐘 | |
21 | 04:32 | 04:53 | 21 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 | |
23 | 2022-05-23 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
24 | 00:33 | 01:25 | 52 分鐘 | |
25 | 2022-05-22 | 17:46 | 17:46 | 0 分鐘 |
26 | 15:49 | 16:05 | 16 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
28 | 2022-05-21 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
29 | 19:11 | 19:18 | 7 分鐘 | |
30 | 18:04 | 19:08 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212967.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
