
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 18:50 | 19:23 | 32 分鐘 |
2 | 18:40 | 18:47 | 7 分鐘 | |
3 | 18:19 | 18:39 | 19 分鐘 | |
4 | 17:54 | 18:04 | 10 分鐘 | |
5 | 17:16 | 17:35 | 19 分鐘 | |
6 | 15:23 | 16:28 | 65 分鐘 | |
7 | 2023-11-29 | 14:48 | 15:36 | 48 分鐘 |
8 | 02:56 | 03:24 | 28 分鐘 | |
9 | 00:47 | 02:46 | 119 分鐘 | |
10 | 2023-11-28 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
11 | 2023-11-27 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
12 | 01:26 | 02:32 | 66 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
14 | 2023-11-26 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
15 | 21:23 | 22:30 | 67 分鐘 | |
16 | 20:53 | 21:11 | 18 分鐘 | |
17 | 03:02 | 03:48 | 45 分鐘 | |
18 | 02:59 | 03:01 | 2 分鐘 | |
19 | 2023-11-25 | 14:44 | 14:57 | 13 分鐘 |
20 | 14:04 | 14:20 | 16 分鐘 | |
21 | 13:25 | 13:59 | 34 分鐘 | |
22 | 12:51 | 13:22 | 31 分鐘 | |
23 | 12:10 | 12:40 | 30 分鐘 | |
24 | 02:30 | 03:51 | 81 分鐘 | |
25 | 2023-11-24 | 21:52 | 22:02 | 11 分鐘 |
26 | 20:12 | 21:29 | 77 分鐘 | |
27 | 18:51 | 19:25 | 34 分鐘 | |
28 | 18:02 | 18:42 | 40 分鐘 | |
29 | 17:18 | 17:54 | 36 分鐘 | |
30 | 01:57 | 02:36 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212967.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
